Навигационная линия
Результаты поиска
Резьбонарезание
Подбор резьбонарезных пластин для токарных станков | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина (тип резьбы) | Эскиз резьбы | Размер пластины | Соответствующие державки | ||||||||
Наружная | Внутренняя | ||||||||||
ISO метрическая 60° (M) | 6 | ||||||||||
11 | SNR/L11 | ||||||||||
16 | |||||||||||
22 | CER/L22 | ||||||||||
27 | CER/L27 | CNR/L27 | |||||||||
Унифицированная 60° (UNC/UNF/UNEF) | 11 | SNR/L11 | |||||||||
16 | |||||||||||
22 | CER/L22 | ||||||||||
Стандартная 60° (М) | 6 | ||||||||||
11 | SNR/L11 | ||||||||||
16 | |||||||||||
22 | CER/L22 | ||||||||||
27 | CER/L27 | CNR/L27 | |||||||||
Whitworth (Витворта) 55° (W) | 6 | ||||||||||
11 | SNR/L11 | ||||||||||
16 | |||||||||||
22 | CER/L22 | ||||||||||
Стандартная 55° (M) | 6 | ||||||||||
11 | SNR/L11 | ||||||||||
16 | |||||||||||
22 | CER/L22 | ||||||||||
JIS коническая 55° (R/PT/Rc) | 6 | ||||||||||
11 | SNR/L11 | ||||||||||
16 | |||||||||||
Трубная по стандарту США 60° (NPT) | 6 | ||||||||||
16 | |||||||||||
Трубная по стандарту США 60° (NPTF) | 16 | ||||||||||
Трапецеидальная 30° (Tr/TM) | 16 | ||||||||||
22 | CER/L22 | ||||||||||
27 | CER/L27 | CNR/L27 | |||||||||
Трапецеидальная 29° (TW/ACME) | 16 | ||||||||||
22 | CER/L22 | ||||||||||
Трубная (круглая) (RAPI) | 16 | ||||||||||
Трубная упорная (Buttress) (BAPI) | 22 | CER/L22 |
В ТИГРОТЕХ — всегда в продаже резьбонарезные державки и пластины по доступным ценам. Доставка по России. Большой ассортимент. Звоните +7 (495) 642-3130 или отправьте заявку на info@tigroteh.ru.