Навигационная линия
Результаты поиска
Плашки
- 
        
          .png)  Плашки 9550 NAREX M 6g (для общего применения) Плашки 
- 
        
          .png)  Плашки 9500 NAREX MF 6g (для общего применения) Плашки 
- 
        
          .png)  Плашки 9502 NAREX G A (для общего применения) Плашки 
- 
        
          .png)  Плашки 9504 NAREX UNC 2A (для общего применения) Плашки 
- 
        
          .png)  Плашки 9505 NAREX UNF 2A (для общего применения) Плашки 
- 
        
          .png)  Плашки 9501 NAREX BSW (для общего применения) Плашки 
| ВЫБОР ПЛАШКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ ПЛАШКИ | СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ | СЕРИЯ | РЕЗЬБА | ДИАПОЗОН РЕЗЬБ | ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ | ПРИМЕНЕНИЕ (ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ) | V2 (м/мин) | ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||
| DIN EN 22 568 | DIN13 | 9550 | M/MF | M2-M36 | 60° | 1.1 1.2 | ● ● | 4 ~ 8 4 ~ 8 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | DIN13 | 9500 | M/MF | M2-M36 | 60° | 1.1 1.2 | ● ● | 4 ~ 8 4 ~ 8 | O/E | |||||
| DIN EN 24 231 | DIN ISO 228 | 9502 | G | G1/8" ~ G1 1/2" | 55° | 1.1 1.2 | ● ● | 4 ~ 8 4 ~ 8 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | - | 9504 | UNC | 7/16-14 ~ 1.1/8-7 | 60° | 1.1 1.2 | ● ● | 4 ~ 8 4 ~ 8 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | - | 9505 | UNF | 5-44 ~ 1.1/18-12 | 60° | 1.1 1.2 | ● ● | 4 ~ 8 4 ~ 8 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | - | 9501 | BSW | W3/16" ~ W1" | 55° | 1.1 1.2 | ● ● | 4 ~ 8 4 ~ 8 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | DIN13 | 9550 | M/MF | M2-M36 | 60° | 2.1 2.2 2.3 | ● ● ● | 3 ~ 5 3 ~ 5 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | DIN13 | 9500 | M/MF | M2-M36 | 60° | 2.1 2.2 2.3 | ● ● ● | 3 ~ 5 3 ~ 5 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 24 231 | DIN ISO 228 | 9502 | G | G1/8" ~ G1 1/2" | 55° | 2.1 2.2 2.3 | ● ● ● | 3 ~ 5 3 ~ 5 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | - | 9504 | UNC | 7/16-14 ~ 1.1/8-7 | 60° | 2.1 2.2 2.3 | ● ● ● | 3 ~ 5 3 ~ 5 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | - | 9505 | UNF | 5-44 ~ 1.1/18-12 | 60° | 2.1 2.2 2.3 | ● ● ● | 3 ~ 5 3 ~ 5 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | - | 9501 | BSW | W3/16" ~ W1" | 55° | 2.1 2.2 2.3 | ● ● ● | 3 ~ 5 3 ~ 5 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | DIN13 | 9550 | M/MF | M2-M36 | 60° | 6.2 | ● | 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | DIN13 | 9500 | M/MF | M2-M36 | 60° | 6.2 | ● | 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 24 231 | DIN ISO 228 | 9502 | G | G1/8" ~ G1 1/2" | 55° | 6.2 | ● | 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | - | 9504 | UNC | 7/16-14 ~ 1.1/8-7 | 60° | 6.2 | ● | 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | - | 9505 | UNF | 5-44 ~ 1.1/18-12 | 60° | 6.2 | ● | 3 ~ 5 | O/E | |||||
| DIN EN 22 568 | - | 9501 | BSW | W3/16" ~ W1" | 55° | 6.2 | ● | 3 ~ 5 | O/E | |||||
Поисковые фильтры









