Навигационная линия
Результаты поиска
Центры вращающиеся WIDIN (Корея)
-
Центры вращающиеся серии LC-NC (стандарт)
Центры вращающиеся WIDIN (Корея)
-
Центры вращающиеся серии LC-NCP (износостойкая серия)
Центры вращающиеся WIDIN (Корея)
-
Центры вращающиеся серии LC-SM (для высокоскоростной обработки)
Центры вращающиеся WIDIN (Корея)
-
Центры вращающиеся для высокоскоростной обработки серии D50
Центры вращающиеся WIDIN (Корея)
-
Центры вращающиеся серии LC-SMP (для высокоскоростной обработки, износостойкая серия)
Центры вращающиеся WIDIN (Корея)
-
Центры с уменьшенным корпусом серии HD
Центры вращающиеся WIDIN (Корея)
-
Центры вращающиеся грибковые серии PT
Центры вращающиеся WIDIN (Корея)
При использовании в токарном станке вращающийся центр закрепляется в задней бабке. После зацентровки детали (выполнения центровых отверстий с торцов заготовки) он прижимается к заготовке, жёстко фиксируя соосность торцов и снижая биение торца до минимума. При использовании токарных центров WIDIN биение составляет не более 3-5 микрон.
При металлобработке длинных заготовок на токарных станках могут использоваться как вращающиеся центры, так и упорные центры. Отличие вращающихся центров от упорных заключается в том, что в конструкции вращающегося центра есть подшипник, позволяющий корпусу вращаться. Вращающиеся центры применяются в токарных станках для металлообработки при скорости вращения выше 75 м/мин. Подшипники позволяют корпусу токарного центра вращаться вместе с заготовкой, что убирает трение, и значительно увеличивает срок службы вращающихся центров по сравнению с упорными.
Токарные вращающиеся центры, как следует из их названия используются в токарных станках, хотя чёткой грани между токарными вращающимся центрами и, например, центрами для шлифовальных станков, не существует — и те, и те могут использоваться на разных станках. Полный ассортимент центров вращающихся токарных компании ТИГРОТЕХ:
Серии вращающихся центров | Удл. | Тв.н. | Отж. | Изн. | Конус Морзе № / Максимальный вес | Конус Морзе № / Максимальный крутящий момент | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Токарные вращающиеся центры серии NC | x | x | 630 | 1 100 | 1 600 | 2 100 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | |||||
Токарные вращающиеся центры серии NCB | • | x | x | 280 | 510 | 750 | 940 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | ||||
Токарные вращающиеся центры серии NCC | • | x | x | 630 | 1 600 | 2 100 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | |||||
Токарные вращающиеся центры серии NCBC | • | • | x | x | 280 | 510 | 750 | 940 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии NCN | • | x | x | 630 | 1 110 | 1 600 | 2 100 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | ||||
Токарные вращающиеся центры серии NCBN | • | • | x | x | 280 | 510 | 750 | 940 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии NCCN | • | • | x | x | 630 | 1 110 | 1 600 | 2 100 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии NCBCN | • | • | • | x | x | 280 | 510 | 750 | 940 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии NCP | • | x | x | 800 | 1 300 | 1 900 | 2 500 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | ||||
Токарные вращающиеся центры серии NCPB | • | • | x | x | 410 | 710 | 1 000 | 1 400 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии NCPC | • | • | x | x | 800 | 1 300 | 1 900 | 2 500 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии NCPBC | • | • | • | x | x | 410 | 710 | 1 000 | 1 400 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии NCPN | • | • | x | x | 800 | 1 300 | 1 900 | 2 500 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3000 | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии NCPBN | • | • | • | x | x | 410 | 710 | 1 000 | 1 400 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии NCPCN | • | • | • | x | x | 800 | 1 300 | 1 900 | 2 500 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии NCPBCN | • | • | • | • | x | x | 410 | 710 | 1 000 | 1 400 | x | x | x | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | x | |
| |||||||||||||||||||
Высокоскоростные центры | Удл. | Тв.н. | Отж. | Изн. | Конус Морзе № / Максимальный вес | Конус Морзе № / Максимальный крутящий момент | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Токарные вращающиеся центры серии SM | x | x | 330 | 1 100 | 2 200 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | |||||
Токарные вращающиеся центры серии SMB | • | x | x | 160 | 520 | 940 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | ||||
Токарные вращающиеся центры серии SMC | • | x | x | 330 | 1 100 | 2 200 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | ||||
Токарные вращающиеся центры серии SMBC | • | • | x | x | 160 | 520 | 940 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии SMN | • | x | x | 330 | 1 100 | 2 200 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | ||||
Токарные вращающиеся центры серии SMBN | • | • | x | x | 160 | 520 | 940 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии SMCN | • | • | x | x | 330 | 1 100 | 2 200 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии SMBCN | • | • | • | x | x | 160 | 520 | 940 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии SMP | • | x | x | 330 | 1 100 | 2 200 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | ||||
Токарные вращающиеся центры серии SMPB | • | • | x | x | 160 | 520 | 940 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии SMPC | • | • | x | x | 330 | 1 100 | 2 200 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии SMPBC | • | • | • | x | x | 160 | 520 | 940 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии SMPN | • | • | x | x | 330 | 1 100 | 2 200 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии SMPBN | • | • | • | x | x | 160 | 520 | 940 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии SMPCN | • | • | • | x | x | 330 | 1 100 | 2 200 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | ||
Токарные вращающиеся центры SMPBCN | • | • | • | • | x | x | 160 | 520 | 940 | x | x | x | x | 12 000 | 10 000 | 8 000 | x | x | |
| |||||||||||||||||||
Центры для тяжёлой обработки | Удл. | Тв.н. | Отж. | Пр.ц. | Конус Морзе № / Максимальный вес | Конус Морзе № / Максимальный крутящий момент | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Токарные вращающиеся центры серии NKD | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 400 | 1 800 | 1 200 | ||||||||
Токарные вращающиеся центры серии NK | • | x | x | 2 700 | 3 200 | 10 000 | 17 200 | x | x | 5 000 | 3 800 | 3 400 | 1 800 | 1 200 | |||||
Токарные вращающиеся центры серии NKB | • | • | x | x | 980 | 1 400 | 1 900 | 5 100 | x | x | x | 5 000 | 3 800 | 3 400 | 1 800 | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии NKC | • | • | x | x | 1 900 | 2 700 | 3 200 | 10 000 | x | x | x | 5 000 | 3 800 | 3 400 | 1 800 | x | |||
Токарные вращающиеся центры серии NKBC | • | • | • | x | x | 980 | 1 400 | 1 900 | 5 100 | x | x | x | 5 000 | 3 800 | 3 400 | 1 800 | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии NKN | • | • | x | x | 1 900 | 2 700 | 3 200 | 10 000 | 17 200 | x | x | 5 000 | 3 800 | 3 400 | 1 800 | 1 200 | |||
Токарные вращающиеся центры серии NKBN | • | • | • | x | x | 980 | 1 400 | 1 900 | 5 100 | x | x | x | 5 000 | 3 800 | 3 400 | 1 800 | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии NKCN | • | • | • | x | x | 1 900 | 2 700 | 3 200 | 10 000 | x | x | x | 5 000 | 3 800 | 3 400 | 1 800 | x | ||
Токарные вращающиеся центры серии NKBN | • | • | • | • | x | x | 980 | 1 400 | 1 900 | 5 100 | x | x | x | 5 000 | 3 800 | 3 400 | 1 800 | x |
Все представленные в данном разделе центры являются вращающимися токарными центрами и выполнены по высочайшим стандартам качества. В компании ТИГРОТЕХ вы можете купить вращающиеся токарные центры по цене производителя. Будем рады помочь с выбором и ответить на любые ваши вопросы.